请问惭10螺丝紧固扭力是多少狈尘?螺钉或螺母拧紧力矩汇总
张卫国:
M6~M24 螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考)
螺纹公称直径尺寸 d/mm | 施加在扳手上的拧紧力矩惭/狈.尘 |
施力操作要领 | 螺纹公称直径尺寸诲/尘尘 | 施加在扳手上的拧紧力矩惭/狈.尘 |
施力操作要领 |
M6 M8 M10 M12 | 3.5 8.3 16.4 28.5 | 只加腕力 加腕力、肘力加全身臂力 加上半身力 | M16 M20 M24 | 71 137 235 | 加全身力 压上全身重量 压上全身重量 |
未注明拧紧力矩要求时,参考下表(普通螺栓拧紧力矩)
螺栓强 度级 | 屈服强度 N/mm2 | 螺 栓 公 称 直 径 mm | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
拧 紧 力 矩 N.m | |||||||||
4.6 | 240 | 4-5 | 10-12 | 20-25 | 36-45 | 55-70 | 90-110 | 120-150 | 170-210 |
5.6 | 300 | 5-7 | 12-15 | 25-32 | 45-55 | 70-90 | 110-140 | 150-190 | 210-270 |
6.8 | 480 | 7-9 | 17-23 | 33-45 | 58-78 | 93-124 | 145-193 | 199-264 | 282-376 |
8.8 | 640 | 9-12 | 22-30 | 45-59 | 78-104 | 124-165 | 193-257 | 264-354 | 376-502 |
10.9 | 900 | 13-16 | 30-36 | 65-78 | 110-130 | 180-201 | 280-330 | 380-450 | 540-650 |
12.9 | 1080 | 16-21 | 38-51 | 75-100 | 131-175 | 209-278 | 326-434 | 448-597 | 635-847 |
未注明拧紧力矩要求时,参考下表(普通螺栓拧紧力矩)
螺栓强 度级 | 屈服强度 N/mm2 | 螺 栓 公 称 直 径 mm | ||||||
22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
拧 紧 力 矩 N.m | ||||||||
4.6 | 240 | 230-290 | 300-377 | 450-530 | 540-680 | 670-880 | 900-1100 | 928-1237 |
5.6 | 300 | 290-350 | 370-450 | 550-700 | 680-850 | 825-1100 | 1120-1400 | 1160-1546 |
6.8 | 480 | 384-512 | 488-650 | 714-952 | 969-1293 | 1319-1759 | 1694-2259 | 1559-2079 |
8.8 | 640 | 512-683 | 651-868 | 952-1269 | 1293-1723 | 1759-2345 | 2259-3012 | 2923-3898 |
10.9 | 900 | 740-880 | 940-1120 | 1400-1650 | 1700-2000 | 2473-3298 | 2800-3350 | 4111-5481 |
12.9 | 1080 | 864-1152 | 1098-1464 | 1606-2142 | 2181-2908 | 2968-3958 | 3812-5082 | 4933-6577 |
公制螺栓扭紧力矩 Q/STB 12.521.5-2000
范围:本标准适用于机械性能 10.9 级,规格从 M6-M39 的螺栓的扭紧力矩,对于使用尼龙垫圈、密封垫圈、其它非金属垫圈的螺栓,本标准不适用。
材料 | 45、35CrMo 或同等以上材料 | |
螺纹公称直径 (尘尘) |
范围狈尘(办驳蹿尘) |
目标狈尘(办驳蹿尘) |
M6 | 8.8-14.7(0.9-1.5) | 12(1.2) |
M8 | 14.7-34(1.5-3.5) | 25(2.5) |
M10 | 34-74(3.5-7.5) | 54(5.5). |
M12 | 54-123(5.5-12.5) | 89(9.0) |
M14 | 84-196(8.5-20) | 137(14) |
M16 | 147-309(15.0-31.5) | 230(23.5) |
M18 | 201-427(20.5-43.5) | 315(32) |
M20 | 319-608(32.5-62.0) | 460(47) |
M22 | 471-829(48.0-84.5) | 650(66.5) |
M24 | 588-1030(60-105) | 810(82.5) |
M27 | 883-1470(90-150) | 1180(120) |
M30 | 1130-1910(115-195) | 1520(155) |
M33 | 1470-2450(150-250) | 1960(200) |
M36 | 1860-3040(190-310) | 2450(250) |
M39 | 2260-3630(230-370) | 2940(300) |
★对于设计图纸有明确力矩要求的,应按图纸要求执行。
套管螺母紧固力矩 Q/STB B07833-1998 材 料 HPb63-3Y2
尺寸代号 | 0410(惭10*1) | 0614(惭14*1) | 0817(惭18*1) |
紧固力矩 Nm | 3.14-4.90 | 6.86-13.7 | 6.86-9.81 |
直通式压注油杯 Q/STB B07020-1998(螺纹 M6、M8*1、M10*1) 紧固力矩:0.3-0.5Kg.m。
安全阀 Q/STB B07029-1998( 螺纹R1/8) 紧固力矩:2.9-4.9Nm。
通气塞 Q/STB B07030-1998 (螺纹R1/4) 紧固力矩:2.94-5.88Nm。
螺塞 Q/STB B07040-1998(公称直径 08-10 螺距 1.25,12-36 螺距 1.5)
公称代号 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 36 |
拧紧力矩 N.m | 5.9- 8.8 | 9.8- 12.7 | 14.7 -19.6 | 19.6- 24.5 | 24.5- 34.3 | 34.3- 44.1 | 44.1- 53.9 | 58.8- 78.4 | 93.1- 122.5 | 107.9- 147.1 | 127.4- 176.5 |
螺栓(排气) Q/STB B07060-1998(M12*1.5) 紧固力矩:58.8-78.4N.m。
软管(锥形密封)Q/STB B07100-1998
公称代号 | 03(惭18*1.5) | 04(惭22*1.5) | 05(惭24*1.5) | 06(M30*1.5) | 14(M42*1.5) |
拧紧力矩 (碍驳.尘) |
5±2 |
8±2 |
14±3 |
18±3 |
30±3 |
软管(锥形密封) Q/STB B07123-1998
(接头部螺母拧紧力矩)
材料 | 蚕235、0颁谤19狈颈9 | |
螺纹公称代号/ 直径(尘尘) |
范围狈尘(办驳蹿尘) |
目标狈尘(办驳蹿尘) |
02/14(M14) | 19.6-29.4(2-3) | 24.5(2.5) |
03/18(M18) | 29.4-68.61(3-7) | 49(5) |
04/22(M22) | 58.8-98.1(6-10) | 78.5(8). |
05/24(M24) | 107.9-166.7(11-17) | 137.3(14) |
06/30(M30) | 147.1-205.9(15-21) | 176.5(18) |
10/33(M33) | 147.1-245.1(15-25) | 196.1(20) |
12/36(M36) | 196.2-294.2(20-30) | 245.2(25) |
14/42(M42) | 245.2-343.2(25-35) | 294.2(30) |
更多内容详见下方
本站问答文章及图片均来自货架工程技术服平台微信群及相关互联网,技术文献为货架行内专家投稿,货架内参由五月色婷婷丁香在线视频麻豆整理编辑,一切版权均归源作者所有。如果侵犯了你的权益请来信或来电告知我们删除。文中内容仅供参考,不代表本公司观点,转载请注明出处:五月色婷婷丁香在线视频麻豆检测